Características
A 200 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | A 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
C-15 4.3 I6 CABINE SIMPLES

Ano: | 1975 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | C-15 |
SubModelo: | 4.3 I6 CABINE SIMPLES |
Cor: | Bege |
Km: | 91712 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 211000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 70.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Cinza |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SUPERCHARGER

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SUPERCHARGER |
Cor: | Preto |
Km: | 193000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 54.999,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 69.999,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 111.999,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 4P 4X4 GLS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 4P 4X4 GLS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 243000 |
Valor:
R$ 43.999,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 59.999,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 54.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX WAY EVO

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX WAY EVO |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo